序號 | 屬性 | 最小值 | 最大值 | 名稱 | 備註 |
第1-4條 | 火焰攻擊力 + % | 5 | 6 | 龍戒 | 第1-4條 |
第1-4條 | 寒冰攻擊力 + % | 5 | 6 | 龍戒 | 第1-4條 |
第1-4條 | 雷電攻擊力 + % | 5 | 6 | 龍戒 | 第1-4條 |
第1-4條 | 劇毒攻擊力 + % | 5 | 6 | 龍戒 | 第1-4條 |
第1-4條 | 詛咒攻擊力 + % | 5 | 6 | 龍戒 | 第1-4條 |
第1-4條 | 攻擊速度 + % | 5 | 8 | 武器 | 第1-4條 |
第1-4條 | 招架 + | 250 | 350 | 武器 | 第1-4條 |
第1-4條 | 格擋 + | 250 | 350 | 武器 | 第1-4條 |
第1-4條 | 近戰攻擊力 + | 800 | 1000 | 武器 | 第1-4條 |
第1-4條 | 遠程攻擊力 + | 800 | 1000 | 武器 | 第1-4條 |
第1-4條 | 魔法攻擊力 + | 800 | 1000 | 武器 | 第1-4條 |
第1-4條 | 防御力 + | 500 | 600 | 盾牌 | 第1-4條 |
第1-4條 | 格擋 + | 100 | 200 | 盾牌 | 第1-4條 |
第1-4條 | 所有屬性抵抗 + | 150 | 200 | 盾牌 | 第1-4條 |
第1-4條 | 生命恢復力 + | 50000 | 60000 | 戰盔 | 第1-4條 |
第1-4條 | 生命上限 + | 40000 | 50000 | 戰盔 | 第1-4條 |
第1-4條 | 護盾上限 + | 40000 | 50000 | 戰盔 | 第1-4條 |
第1-4條 | 護盾恢復力 + | 50000 | 60000 | 戰盔 | 第1-4條 |
第1-4條 | 防御力 + % | 2 | 3 | 鎧甲 | 第1-4條 |
第1-4條 | 防御力 + | 800 | 1000 | 鎧甲 | 第1-4條 |
第1-4條 | 所有屬性抵抗力+ | 350 | 450 | 鎧甲 | 第1-4條 |
第1-4條 | 傷害減少率 + % | 2 | 3 | 鎧甲 | 第1-4條 |
第1-4條 | 防御力 + % | 2 | 3 | 護腿 | 第1-4條 |
第1-4條 | 防御力 + | 800 | 1000 | 護腿 | 第1-4條 |
第1-4條 | 所有屬性抵抗力+ | 350 | 450 | 護腿 | 第1-4條 |
第1-4條 | 傷害減少率 + % | 2 | 3 | 護腿 | 第1-4條 |
第1-4條 | 防御力 + % | 2 | 3 | 戰靴 | 第1-4條 |
第1-4條 | 防御力 + | 800 | 1000 | 戰靴 | 第1-4條 |
第1-4條 | 反射對方傷害 + % | 3 | 4 | 戰靴 | 第1-4條 |
第1-4條 | 移動速度 + % | 5 | 7 | 戰靴 | 第1-4條 |
第1-4條 | 火焰攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 寒冰攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 雷電攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 劇毒攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 詛咒攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 近距離攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 近距離攻擊力 + | 800 | 1000 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 遠距離攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 遠距離攻擊力 + | 800 | 1000 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 魔法攻擊力 + % | 4 | 5 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 魔法攻擊力 + | 800 | 1000 | 護手 | 第1-4條 |
第1-4條 | 火焰攻擊力 + % | 5 | 6 | 手環 | 第1-4條 |
第1-4條 | 寒冰攻擊力 + % | 5 | 6 | 手環 | 第1-4條 |
第1-4條 | 雷電攻擊力 + % | 5 | 6 | 手環 | 第1-4條 |
第1-4條 | 劇毒攻擊力 + % | 5 | 6 | 手環 | 第1-4條 |
第1-4條 | 詛咒攻擊力 + % | 5 | 6 | 手環 | 第1-4條 |
第1-4條 | 魔法抗性 + | 350 | 450 | 腰帶 | 第1-4條 |
第1-4條 | 遠距離傷害抵抗 | 3 | 4 | 腰帶 | 第1-4條 |
第1-4條 | 進距離傷害抵抗 | 3 | 4 | 腰帶 | 第1-4條 |
第1-4條 | 反射對方傷害 + % | 3 | 4 | 腰帶 | 第1-4條 |

設置介紹



