序號 | 地 圖 | 掉落詳情 |
1 | 秋暮之林(15-30級) | 初級新手武器 |
24級武器 | ||
20+9戒指項鏈 | ||
BP代幣 | ||
2 | 永冬雪原(30-45級) | 36級武器 |
27級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
40+9戒指、項鏈 | ||
BP代幣 | ||
3 | 六門神殿(45-60級) | 48級武器 |
40級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
60+9戒指、項鏈 | ||
52+9手環 | ||
BP代幣 | ||
4 | 九曲冰é(60-70級) | 61級武器 |
54級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
60+9戒指、項鏈 | ||
BP代幣 | ||
5 | 異教徒地穴(70-80級) | 61級武器 |
54級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
60+9戒指、項鏈 | ||
52+9手環 | ||
BP代幣 | ||
6 | í龍沙漠(80-90級) | 72級武器 |
70級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
80+9戒指、項鏈 | ||
76+9手環 | ||
BP代幣 | ||
7 | 安息海岸(90-100級) | 85級武器 |
80級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
80+9戒指、項鏈 | ||
BP代幣 | ||
8 | 火山島(100-110級) | 85級武器 |
80級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
100+9戒指、項鏈 | ||
BP代幣 | ||
9 | 惡龍墓地(110-120級) | 95級武器 |
100級防具(護腿、手套、頭盔、鞋子、盔甲) | ||
110+9戒指、項鏈 | ||
BP代幣 | ||
10 | 詛咒迷宮(120-135級) | 105級武器 |
110+9戒指、項鏈 | ||
91+9手環、腰帶 | ||
BP代幣 | ||
11 | 深海遺跡(135-150級) | 緋紅英靈+9防具自選 |
命運武器+9 | ||
130+9戒指、項鏈 | ||
131+9手環、腰帶 | ||
BP代幣 | ||
12 | 惡魔廢墟(150-170級) | 緋紅英靈+9防具自選 |
命運武器+9 | ||
140+9戒指、項鏈 | ||
145+9手環、腰帶 | ||
BP代幣 | ||
13 | 亡靈結界(170級以上) | 龍武器+9 |
黑暗王權+9防具自選 | ||
160+9戒指、項鏈 | ||
160+9手環、腰帶 | ||
BP代幣 | ||
14 | 冰湖山地深淵(180級以上) | 海伯倫+9防具自選 |
185級炎煌武器 | ||
170+7首飾 | ||
尊嚴腰帶+6 | ||
精華手環+6 | ||
170技能箱 | ||
BP代幣 | ||
15 | 米特拉(190級以上) | 大競技場瑪瑙、大競技場細晶 |
古銅瑪瑙、耀金瑪瑙、白銀瑪瑙 | ||
初級細晶、中級細晶、高級細晶 | ||
武器鑲嵌石頭9~12% | ||
防具石頭初級 | ||
BP代幣 | ||
無限副本入地獄模式 | ||
挑戰幣LV7、挑戰幣LV8、挑戰幣LV9 | ||
因卡勒+9防具自選 | ||
25 | 阿爾卡迪亞(200級) | 金條 |
傷害護盾LV5護腿專用 | ||
10%超越寶石禮盒 | ||
全抗琥珀LV5盔甲專用 | ||
速度之石+5戰靴專用 | ||
鐵匠的堅定意志禮盒 | ||
龍材料 | ||
護手專用2% | ||
16 | 香格里拉(200級) | 因卡勒+9防具自選 |
200級新封印徽章自選寶箱 | ||
挑戰幣LV7、挑戰幣LV8、挑戰幣LV9 | ||
翁巴爾元素副本入場卷 | ||
因卡勒+9防具自選、195赫裡恩武器 | ||
解封的鑽石 B P 代幣 | ||
17 | 死亡魔界 | 挑戰幣LV0、挑戰幣LV8、BP代幣、月光之塵 |
進階靈石武器、進階靈石防具、進階靈石首飾 | ||
解除封印的í紅鑽、冰藍鑽、地黃鑽 | ||
BP代幣 | ||
新類型冬天服飾、2015萬聖節服飾、緋紅英靈面罩 | ||
新韓式服飾【男】【女】、幼兒園服飾【男】 | ||
千年之翼、吸血之翼、飛狐之翼 | ||
背包之翼、靈魂之翼、吸血之翼 | ||
寵物:帕博尼爾、杜斯瑪布、奇甘特斯、艾力古 | ||
19 | 翁巴爾副本 | 金幣寶箱召喚卷 |
祖拓1星+10武器、祖拓二星+10武器 | ||
解除封印的í紅鑽 | ||
解除封印的冰藍鑽 | ||
解除封印的地黃鑽 | ||
挑戰幣LV9 | ||
海伯倫戒指 | ||
20 | 無限副本 | 強化材料:古銅瑪瑙、耀金瑪瑙、白銀瑪瑙 |
附魔材料:初級細晶、中級細晶、高級細晶 | ||
BP代幣 | ||
大競技場瑪瑙、大競技場細晶 | ||
21 | 安全掛機地圖 | BP代幣、遊戲幣 |
22 | 各地圖的鹿 | BP代幣,等級越高,掉落越多 |
23 | 釣魚 | BP代幣、強化材料、附魔材料 |
24 | 元素副本 | 2000萬軍銜經驗,3000萬遊戲幣 |
結婚戒指 +1~+3 | ||
各部位9級鑲嵌寶石 | ||
月光之塵、10%武器鑲嵌寶石 | ||
赫裡恩首飾進階石 |

設置介紹



